LMC-H型脉冲滤筒除尘器采用上的托里特沉流式技术。滤筒采用斜插式安装,既能良好的除尘效果,又能方便滤筒的换。具有体积小,,外形美观,维护方便等优点,是解决产生悬浮尘粒的各种工作环境的选择。广泛适用于电子、制药、化工、冶炼、烟草、机械铸造、水泥建材、粮食饲料加工等行业的工业粉尘处理。
LMC-H型脉冲滤筒除尘器是解决生产悬浮尘粒的各种工作环境的较为合理的选择。滤筒采用斜插式安装,具有除尘高率、外形美观、维护容易等优点。广泛适用于电子、制药、化工、冶炼、卷烟厂、机械铸造、水泥建材、粮食加工等工矿企业的通风。
型号 | 滤筒数量 | 过滤面积 (m2) | 处理风量 (m3/h) | 功率 (Kw) | 外形尺寸(mm) | 清灰结构 | 设备阻力(Pa) | 清灰用气源压力(MPa) |
LMC-L2 | 2 | 20 | 564~1692 | 2.2 | 650X1090X1950 | 抽屉式 | 800~1500 | 0.4~0.6 |
LMC-L4 | 4 | 40 | 1128~3384 | 3 | 960X1090X1950 | |||
LMC-L6 | 6 | 60 | 1692~5067 | 5.5 | 1350X1090X1950 | |||
LMC-L8 | 8 | 80 | 2256~6768 | 7.5 | 1700X1090X1950 | |||
LMC-L24 | 24 | 110.4 | 3312~6624 | 5.5 | 1160X1700X3800 | 灰斗式 | ||
LMC-L36 | 36 | 165.6 | 4968~9936 | 7.5 | 1560X1700X3800 | |||
LMC-L48 | 48 | 220.8 | 6624~13248 | 11 | 1960X1700X3800 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。